現在所有している免許により教習時間や料金が異なります。 詳しくはお問い合わせください。
車 種 | 現有免許 | 教習時間 | 料金 | 夜間料金 | |
---|---|---|---|---|---|
学科 | 技能 | ||||
普通二輪 | 普通・大型 | 1 | 17 | 80,000 円 (税込 88,000 円) | 4,000円 (税込 4,400円) |
普通二輪 | なし・原付 | 26 | 19 | 135,000 円 (税込 149,170 円) | 4,000円 (税込 4,400円) |
普通二輪(AT) | 普通・大型 | 1 | 13 | 65,000 円 (税込 71,500 円) | 4,000円 (税込 4,400円) |
普通二輪(AT) | なし・原付 | 26 | 15 | 120,000 円 (税込 132,670 円) | 4,000円 (税込 4,400円) |
普通二輪 | 限定解除 | 0 | 5 | 30,600 円(※1) (税込 33,660 円) | 4,000円 (税込 4,400円) |
小型二輪 | 普通・大型 | 1 | 10 | 60,324 円 (税込 66,357 円) | 4,000円 (税込 4,400円) |
小型二輪 | なし・原付 | 26 | 12 | 115,933 円 (税込 128,197 円) | 4,000円 (税込 4,400円) |
小型二輪(AT) | 普通・大型 | 1 | 8 | 55,029 円 (税込 60,532 円) | 4,000円 (税込 4,400円) |
小型二輪(AT) | なし・原付 | 26 | 9 | 98,938 円 (税込 109,502 円) | 4,000円 (税込 4,400円) |
※上記金額には、
・入学金 | ・教習原簿料金 | ・適性検査料金 |
・技能教習料金 | ・学科教習料金 | ・証明写真 |
・教科書 | ・効果測定料金 | ・卒業検定受検料金 |
が含まれています。
※現有免許なしの方、及び原付免許のみの方は税込金額にSDカード代(¥670)が含まれています。
※卒業検定合格後、別途証紙代(¥1,750)が必要となります。
※学生の方は夜間料金免除致します。
※教習時限数は最短基準であり、個人差により全ての方に約束するものではありません。
※1 限定解除は、現有免許や取得したい免許により料金及び教習時限が異なります。
Copyright (C) 2013 Kamenoi Driving School. All Rights Reserved.